| Zona | Preço/m² | Valorização | Aluguel | Retorno total | Vacância | Vende em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona A | R$ 5.166 | 6,3% | 5,2% | 11,5% | 4,0% | 63 dias |
| Zona B | R$ 4.466 | 5,1% | 5,4% | 10,5% | 6,0% | 92 dias |
| Zona C | R$ 3.720 | 5,1% | 5,3% | 10,5% | 4,5% | 74 dias |
| Zona D | R$ 2.500 | 5,5% | 4,8% | 10,3% | 7,0% | 113 dias |
| Zona E | R$ 3.557 | 4,5% | 4,6% | 9,1% | 7,8% | 130 dias |
Veja quais são as zonas, a recomendação para o seu objetivo e os bairros certos — com fonte e metodologia.
Quero desbloquear →